File,No,0004
2012.06.20
SUZUKI INTRUDER
主要スペック
【エンジン】
型式 | 水冷・4サイクル・V型2気筒 |
---|---|
エンジン型式 | K506 |
総排気量 | 399cc |
圧縮比 | 10.5 |
内径(ボア) | 65.0mm |
行程(ストローク) | 60.2mm |
燃料供給装置 | キャブレター |
キャブレター形式 | F:BDS34/R:BS34 |
点火方式 | フルトランジスタ |
始動形式 | セルフ式 |
エンジンオイル容量 | 3.3L |
燃料タンク容量 | 12L |
【変速機】
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
---|---|
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
変速比 | 1速 2.285 2速 1.631 3速 1.227 4速 1.000 5速 0.851 6速 - |
1次減速比 | 2.138 |
2次減速比 | 3.503 |
無段変速車変速比 | - |
【性能】
最高出力 | - (33ps)/7500rpm |
---|---|
最大トルク | - (3.3kg・m)/6000rpm |
最高速度 | - |
燃費 | 37.0km/L(定地走行 60km/h) |
最小回転半径 | 2.9m |
【車体関係】
フレーム形式 | ダブルクレードル |
---|---|
キャスター | 33度/30分 |
トレール | 145mm |
タイヤサイズ前 | 100/90-19 57H |
タイヤサイズ後 | 140/90-15M/C 70H |
ホイールトラベル前 | - |
ホイールトラベル後 | - |
ホイールサイズ前 | - |
ホイールサイズ後 | - |
ブレーキ前 | 油圧式ディスク |
ブレーキ後 | リーディングトレーリング |
懸架方式前 | - |
懸架方式後 | - |
ステアリングアングル右 | 40 |
ステアリングアングル左 | 40 |
お客様、年式等のズレで間違っていたらすみません(-_-;)
今回もお客様の好意でアゲさせて頂きました元のイワユル『素』が解らなくなっていますが、こう見えて国産のアメリカン!!それも、手作りと言うからたまげました(^◇^)
曰く、無いモノは自分で作られるそうです。
メーター類、スイッチボックスも自作でのサイドマウント。サイドカバーの『INTRUDER』の文字が唯一の原型とも言えるでしょうか、フロントフェンダーを取っ払い写真で見る以上に低いシートと相俟って『チョッパーってこういう事か…』と感嘆さえ漏れました。ホンマ撮影後に颯爽と去っていく後ろ姿には拘り抜いての男気を感じましたわ(>_<)